Benchmarks
The numbers below are generated from bench/results/*.json by pnpm bench:report; nothing is estimated. Corpus: 24 images (bench/corpus/manifest.json lists sources, sizes and SHA-256). Hardware: Apple M4 Pro (14 cores, 24 GB), macOS arm64, Node 24.15, headless Chromium 156.
Reproduce:
pnpm bench:corpus # download/render the corpus
pnpm bench:node # Optiq vs libvips (sharp); peak RSS per run in a fresh process
pnpm bench:browser # Optiq vs browser-image-compression and canvas, in Chromium
pnpm bench:report # regenerate bench/results/RESULTS.mdHow to read it: fixed-quality baselines do not target a quality, so compare size and SSIM together. The head-to-head tables count, per image, which tool is smaller and at least as good.
Node.js: Optiq engine vs libvips (sharp)
Environment: {"runtime":"node v24.15.0","platform":"darwin-arm64","cpu":"Apple M4 Pro","cores":14,"memGB":24,"sharp":"0.35.5","date":"2026-10-28T05:27:34.642Z","merged":["2026-10-27T12:09:36.746Z: sc-balanced,sc-balanced-nometa","2026-10-27T13:05:48.482Z: sc-balanced,sc-balanced-nometa,sc-visually-lossless,sc-lossless","2026-10-27T14:22:30.306Z: sc-fast","2026-10-28T05:27:34.642Z: sc-fast"]}
Perceptual (lossy) results by category
SSIM is Optiq's metric (8x8 windows, Y/Cb/Cr 6:1:1, active-window pooling), computed identically for every tool against the decoded input. Fixed-quality baselines do not target a quality, so compare size and SSIM.
photo (10 images)
| Tool | n | Total bytes (in → out) | Total reduction | Median reduction | Median SSIM | Min SSIM | SSIM ≥ 0.975 | SSIM ≥ 0.99 | Median time | Median peak RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sc-balanced | 10 | 2.80 MB → 0.61 MB | 78.3% | 65.2% | 0.9767 | 0.9753 | 10/10 | 0/10 | 1.0 s | 218 MB |
sc-balanced-nometa | 10 | 2.80 MB → 0.61 MB | 78.3% | 65.2% | 0.9767 | 0.9753 | 10/10 | 0/10 | 1.0 s | 217 MB |
sc-visually-lossless | 10 | 2.80 MB → 0.98 MB | 65.1% | 36.4% | 0.9909 | 0.9904 | 10/10 | 10/10 | 1.7 s | 226 MB |
sharp-mozjpeg-q80 | 10 | 2.80 MB → 0.66 MB | 76.2% | 51.7% | 0.9649 | 0.9487 | 2/10 | 0/10 | 34 ms | 102 MB |
sharp-webp-q80 | 10 | 2.80 MB → 0.66 MB | 76.5% | 59.0% | 0.9739 | 0.9613 | 4/10 | 0/10 | 35 ms | 102 MB |
sharp-avif-q50 | 10 | 2.80 MB → 0.32 MB | 88.7% | 77.8% | 0.9510 | 0.9279 | 0/10 | 0/10 | 496 ms | 123 MB |
sc-fast | 10 | 2.80 MB → 0.77 MB | 72.5% | 49.8% | 0.9789 | 0.9762 | 10/10 | 0/10 | 298 ms | 148 MB |
photo-large (3 images)
| Tool | n | Total bytes (in → out) | Total reduction | Median reduction | Median SSIM | Min SSIM | SSIM ≥ 0.975 | SSIM ≥ 0.99 | Median time | Median peak RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sc-balanced | 3 | 7.58 MB → 4.43 MB | 41.5% | 40.0% | 0.9794 | 0.9752 | 3/3 | 0/3 | 4.0 s | 584 MB |
sc-balanced-nometa | 3 | 7.58 MB → 3.73 MB | 50.8% | 51.6% | 0.9791 | 0.9753 | 3/3 | 0/3 | 10.3 s | 936 MB |
sc-visually-lossless | 3 | 7.58 MB → 5.30 MB | 30.1% | 29.9% | 0.9933 | 0.9917 | 3/3 | 3/3 | 3.8 s | 594 MB |
sharp-mozjpeg-q80 | 3 | 7.58 MB → 5.68 MB | 25.0% | 24.8% | 0.9958 | 0.9957 | 3/3 | 3/3 | 790 ms | 194 MB |
sharp-webp-q80 | 3 | 7.58 MB → 5.25 MB | 30.7% | 34.7% | 0.9800 | 0.9793 | 3/3 | 0/3 | 836 ms | 187 MB |
sharp-avif-q50 | 3 | 7.58 MB → 2.82 MB | 62.8% | 63.3% | 0.9732 | 0.9632 | 0/3 | 0/3 | 9.5 s | 540 MB |
sc-fast | 3 | 7.58 MB → 4.40 MB | 42.0% | 45.4% | 0.9779 | 0.9752 | 3/3 | 0/3 | 2.6 s | 551 MB |
screenshot (2 images)
| Tool | n | Total bytes (in → out) | Total reduction | Median reduction | Median SSIM | Min SSIM | SSIM ≥ 0.975 | SSIM ≥ 0.99 | Median time | Median peak RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sc-balanced | 2 | 0.44 MB → 0.04 MB | 90.6% | 90.2% | 0.9910 | 0.9819 | 2/2 | 1/2 | 9.2 s | 694 MB |
sc-balanced-nometa | 2 | 0.44 MB → 0.04 MB | 90.6% | 90.2% | 0.9910 | 0.9819 | 2/2 | 1/2 | 9.2 s | 585 MB |
sc-visually-lossless | 2 | 0.44 MB → 0.04 MB | 90.5% | 90.1% | 0.9951 | 0.9902 | 2/2 | 2/2 | 20.2 s | 665 MB |
sharp-mozjpeg-q80 | 2 | 0.44 MB → 0.24 MB | 45.7% | 46.7% | 0.9619 | 0.9304 | 1/2 | 1/2 | 132 ms | 123 MB |
sharp-webp-q80 | 2 | 0.44 MB → 0.16 MB | 62.8% | 62.6% | 0.9853 | 0.9724 | 1/2 | 1/2 | 134 ms | 115 MB |
sharp-avif-q50 | 2 | 0.44 MB → 0.08 MB | 81.1% | 81.0% | 0.9951 | 0.9915 | 2/2 | 2/2 | 1.4 s | 224 MB |
sc-fast | 2 | 0.44 MB → 0.10 MB | 76.9% | 78.1% | 1.0000 | 1.0000 | 2/2 | 2/2 | 883 ms | 352 MB |
text-graphic (2 images)
| Tool | n | Total bytes (in → out) | Total reduction | Median reduction | Median SSIM | Min SSIM | SSIM ≥ 0.975 | SSIM ≥ 0.99 | Median time | Median peak RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sc-balanced | 2 | 0.40 MB → 0.03 MB | 91.8% | 87.5% | 0.9988 | 0.9977 | 2/2 | 2/2 | 2.2 s | 407 MB |
sc-balanced-nometa | 2 | 0.40 MB → 0.03 MB | 91.8% | 87.5% | 0.9988 | 0.9977 | 2/2 | 2/2 | 2.2 s | 403 MB |
sc-visually-lossless | 2 | 0.40 MB → 0.03 MB | 92.0% | 88.2% | 0.9990 | 0.9980 | 2/2 | 2/2 | 2.4 s | 415 MB |
sharp-mozjpeg-q80 | 2 | 0.40 MB → 0.24 MB | 39.7% | 37.6% | 0.9870 | 0.9778 | 2/2 | 1/2 | 90 ms | 109 MB |
sharp-webp-q80 | 2 | 0.40 MB → 0.21 MB | 46.6% | 46.2% | 0.9853 | 0.9849 | 2/2 | 0/2 | 75 ms | 106 MB |
sharp-avif-q50 | 2 | 0.40 MB → 0.12 MB | 68.6% | 70.6% | 0.9908 | 0.9821 | 2/2 | 1/2 | 786 ms | 163 MB |
sc-fast | 2 | 0.40 MB → 0.04 MB | 90.7% | 83.3% | 1.0000 | 1.0000 | 2/2 | 2/2 | 505 ms | 275 MB |
transparent-illustration (4 images)
| Tool | n | Total bytes (in → out) | Total reduction | Median reduction | Median SSIM | Min SSIM | SSIM ≥ 0.975 | SSIM ≥ 0.99 | Median time | Median peak RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sc-balanced | 4 | 0.44 MB → 0.03 MB | 92.4% | 92.5% | 0.9766 | 0.9751 | 4/4 | 0/4 | 2.8 s | 304 MB |
sc-balanced-nometa | 4 | 0.44 MB → 0.03 MB | 92.4% | 92.5% | 0.9766 | 0.9751 | 4/4 | 0/4 | 2.8 s | 305 MB |
sc-visually-lossless | 4 | 0.44 MB → 0.06 MB | 87.0% | 86.8% | 0.9912 | 0.9907 | 4/4 | 4/4 | 3.9 s | 327 MB |
sharp-webp-q80 | 4 | 0.44 MB → 0.18 MB | 58.0% | 58.2% | 0.9915 | 0.9904 | 4/4 | 4/4 | 127 ms | 128 MB |
sharp-avif-q50 | 4 | 0.44 MB → 0.06 MB | 87.4% | 87.5% | 0.9944 | 0.9938 | 4/4 | 4/4 | 615 ms | 161 MB |
sc-fast | 4 | 0.44 MB → 0.17 MB | 61.9% | 61.8% | 0.9876 | 0.9864 | 4/4 | 1/4 | 440 ms | 173 MB |
gradient (3 images)
| Tool | n | Total bytes (in → out) | Total reduction | Median reduction | Median SSIM | Min SSIM | SSIM ≥ 0.975 | SSIM ≥ 0.99 | Median time | Median peak RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sc-balanced | 3 | 1.61 MB → 0.00 MB | 99.8% | 99.8% | 0.9965 | 0.9958 | 3/3 | 3/3 | 4.7 s | 519 MB |
sc-balanced-nometa | 3 | 1.61 MB → 0.00 MB | 99.8% | 99.8% | 0.9965 | 0.9958 | 3/3 | 3/3 | 4.7 s | 523 MB |
sc-visually-lossless | 3 | 1.61 MB → 0.00 MB | 99.8% | 99.8% | 0.9965 | 0.9955 | 3/3 | 3/3 | 6.3 s | 549 MB |
sharp-mozjpeg-q80 | 3 | 1.61 MB → 0.05 MB | 97.1% | 97.1% | 0.9957 | 0.9955 | 3/3 | 3/3 | 70 ms | 115 MB |
sharp-webp-q80 | 3 | 1.61 MB → 0.03 MB | 97.9% | 98.3% | 0.9962 | 0.9955 | 3/3 | 3/3 | 98 ms | 109 MB |
sharp-avif-q50 | 3 | 1.61 MB → 0.01 MB | 99.3% | 99.3% | 0.9967 | 0.9965 | 3/3 | 3/3 | 456 ms | 196 MB |
sc-fast | 3 | 1.61 MB → 0.02 MB | 98.5% | 98.9% | 0.9952 | 0.9946 | 3/3 | 3/3 | 935 ms | 305 MB |
All categories
| Tool | n | Total bytes (in → out) | Total reduction | Median reduction | Median SSIM | Min SSIM | SSIM ≥ 0.975 | SSIM ≥ 0.99 | Median time | Median peak RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sc-balanced | 24 | 13.25 MB → 5.15 MB | 61.2% | 80.1% | 0.9784 | 0.9751 | 24/24 | 6/24 | 1.8 s | 304 MB |
sc-balanced-nometa | 24 | 13.25 MB → 4.45 MB | 66.5% | 80.1% | 0.9784 | 0.9751 | 24/24 | 6/24 | 1.8 s | 305 MB |
sc-visually-lossless | 24 | 13.25 MB → 6.41 MB | 51.7% | 76.2% | 0.9915 | 0.9902 | 24/24 | 24/24 | 2.3 s | 327 MB |
sharp-mozjpeg-q80 | 20 | 12.82 MB → 6.87 MB | 46.4% | 49.8% | 0.9766 | 0.9304 | 11/20 | 8/20 | 54 ms | 106 MB |
sharp-webp-q80 | 24 | 13.25 MB → 6.50 MB | 51.0% | 58.6% | 0.9805 | 0.9613 | 17/24 | 8/24 | 59 ms | 105 MB |
sharp-avif-q50 | 24 | 13.25 MB → 3.41 MB | 74.3% | 78.1% | 0.9740 | 0.9279 | 11/24 | 10/24 | 590 ms | 151 MB |
sc-fast | 24 | 13.25 MB → 5.49 MB | 58.5% | 60.9% | 0.9847 | 0.9752 | 24/24 | 8/24 | 425 ms | 173 MB |
Lossless results by category
Pixel-exact = output decodes to exactly the reference pixels (RGBA) with the same WASM decoders. JPEG inputs are decoded with MozJPEG; libvips' libjpeg-turbo decode differs slightly, so libvips lossless re-encodes of JPEG inputs are not pixel-exact against that reference.
photo
| Tool | n | Total bytes (in → out) | Total reduction | Median reduction | Pixel-exact | Median time | Median peak RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
sc-lossless | 10 | 2.80 MB → 2.04 MB | 27.0% | 0.0% | 10/10 | 18 ms | 103 MB |
sharp-png-max | 10 | 2.80 MB → 2.81 MB | -0.7% | -119.6% | 0/10 | 323 ms | 110 MB |
sharp-webp-lossless | 10 | 2.80 MB → 4.07 MB | -45.4% | -206.5% | 10/10 | 300 ms | 127 MB |
photo-large
| Tool | n | Total bytes (in → out) | Total reduction | Median reduction | Pixel-exact | Median time | Median peak RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
sc-lossless | 3 | 7.58 MB → 7.58 MB | 0.0% | 0.0% | 3/3 | 94 ms | 209 MB |
sharp-png-max | 3 | 7.58 MB → 24.12 MB | -218.4% | -219.2% | 0/3 | 4.4 s | 252 MB |
sharp-webp-lossless | 3 | 7.58 MB → 32.13 MB | -324.0% | -328.9% | 3/3 | 5.0 s | 552 MB |
screenshot
| Tool | n | Total bytes (in → out) | Total reduction | Median reduction | Pixel-exact | Median time | Median peak RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
sc-lossless | 2 | 0.44 MB → 0.10 MB | 76.2% | 77.5% | 2/2 | 2.4 s | 323 MB |
sharp-png-max | 2 | 0.44 MB → 0.19 MB | 56.4% | 56.8% | 0/2 | 216 ms | 137 MB |
sharp-webp-lossless | 2 | 0.44 MB → 0.10 MB | 77.1% | 78.3% | 2/2 | 532 ms | 196 MB |
text-graphic
| Tool | n | Total bytes (in → out) | Total reduction | Median reduction | Pixel-exact | Median time | Median peak RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
sc-lossless | 2 | 0.40 MB → 0.04 MB | 90.7% | 83.4% | 2/2 | 800 ms | 219 MB |
sharp-png-max | 2 | 0.40 MB → 0.14 MB | 64.8% | 61.7% | 2/2 | 100 ms | 136 MB |
sharp-webp-lossless | 2 | 0.40 MB → 0.04 MB | 90.8% | 83.4% | 2/2 | 55 ms | 145 MB |
transparent-illustration
| Tool | n | Total bytes (in → out) | Total reduction | Median reduction | Pixel-exact | Median time | Median peak RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
sc-lossless | 4 | 0.44 MB → 0.25 MB | 42.3% | 42.6% | 4/4 | 996 ms | 178 MB |
sharp-png-max | 4 | 0.44 MB → 0.17 MB | 60.1% | 60.1% | 0/4 | 151 ms | 113 MB |
sharp-webp-lossless | 4 | 0.44 MB → 0.25 MB | 43.3% | 43.9% | 4/4 | 467 ms | 124 MB |
gradient
| Tool | n | Total bytes (in → out) | Total reduction | Median reduction | Pixel-exact | Median time | Median peak RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
sc-lossless | 3 | 1.61 MB → 0.54 MB | 66.3% | 56.6% | 3/3 | 2.9 s | 276 MB |
sharp-png-max | 3 | 1.61 MB → 0.39 MB | 75.8% | 64.8% | 0/3 | 209 ms | 147 MB |
sharp-webp-lossless | 3 | 1.61 MB → 0.64 MB | 60.0% | 55.9% | 3/3 | 662 ms | 175 MB |
All categories
| Tool | n | Total bytes (in → out) | Total reduction | Median reduction | Pixel-exact | Median time | Median peak RSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
sc-lossless | 24 | 13.25 MB → 10.55 MB | 20.4% | 39.7% | 24/24 | 379 ms | 178 MB |
sharp-png-max | 24 | 13.25 MB → 27.83 MB | -110.0% | 50.6% | 2/24 | 231 ms | 113 MB |
sharp-webp-lossless | 24 | 13.25 MB → 37.22 MB | -180.8% | 36.8% | 24/24 | 307 ms | 131 MB |
Head-to-head per image
A dominates = A is no larger and has SSIM ≥ B on that image. trade-off = one is smaller, the other has higher SSIM.
| A | B | images | A dominates | B dominates | trade-off |
|---|---|---|---|---|---|
sc-balanced | sharp-mozjpeg-q80 | 20 | 11 | 0 | 9 |
sc-balanced | sharp-webp-q80 | 24 | 10 | 0 | 14 |
sc-balanced | sharp-avif-q50 | 24 | 2 | 0 | 22 |
sc-balanced-nometa | sharp-mozjpeg-q80 | 20 | 11 | 0 | 9 |
sc-balanced-nometa | sharp-webp-q80 | 24 | 9 | 0 | 15 |
sc-balanced-nometa | sharp-avif-q50 | 24 | 2 | 0 | 22 |
sc-visually-lossless | sharp-mozjpeg-q80 | 20 | 5 | 0 | 15 |
sc-visually-lossless | sharp-webp-q80 | 24 | 7 | 0 | 17 |
sc-visually-lossless | sharp-avif-q50 | 24 | 2 | 1 | 21 |
sc-fast | sharp-mozjpeg-q80 | 20 | 6 | 0 | 14 |
sc-fast | sharp-webp-q80 | 24 | 7 | 2 | 15 |
sc-fast | sharp-avif-q50 | 24 | 2 | 6 | 16 |
Per-image rows
| Image | Tool | Bytes | Reduction | SSIM | Format | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| photo-kodim01.jpg | sc-balanced | 80520 | 52.0% | 0.9767 | avif | 1.1 s |
| photo-kodim01.jpg | sc-balanced-nometa | 80520 | 52.0% | 0.9767 | avif | 1.1 s |
| photo-kodim01.jpg | sc-visually-lossless | 112366 | 33.0% | 0.9911 | avif | 1.8 s |
| photo-kodim01.jpg | sc-lossless | 167760 | 0.0% | 1.0000 (exact) | jpeg | 18 ms |
| photo-kodim01.jpg | sharp-mozjpeg-q80 | 86173 | 48.6% | 0.9566 | jpeg | 42 ms |
| photo-kodim01.jpg | sharp-webp-q80 | 94870 | 43.4% | 0.9792 | webp | 40 ms |
| photo-kodim01.jpg | sharp-avif-q50 | 41843 | 75.1% | 0.9338 | avif | 589 ms |
| photo-kodim01.jpg | sharp-png-max | 345361 | -105.9% | 0.9923 | png | 216 ms |
| photo-kodim01.jpg | sharp-webp-lossless | 431354 | -157.1% | 1.0000 (exact) | webp | 295 ms |
| photo-kodim03.jpg | sc-balanced | 29735 | 65.8% | 0.9767 | avif | 844 ms |
| photo-kodim03.jpg | sc-balanced-nometa | 29735 | 65.8% | 0.9767 | avif | 840 ms |
| photo-kodim03.jpg | sc-visually-lossless | 53589 | 38.4% | 0.9908 | avif | 1.2 s |
| photo-kodim03.jpg | sc-lossless | 86969 | 0.0% | 1.0000 (exact) | jpeg | 17 ms |
| photo-kodim03.jpg | sharp-mozjpeg-q80 | 42583 | 51.0% | 0.9715 | jpeg | 29 ms |
| photo-kodim03.jpg | sharp-webp-q80 | 32648 | 62.5% | 0.9731 | webp | 30 ms |
| photo-kodim03.jpg | sharp-avif-q50 | 19444 | 77.6% | 0.9661 | avif | 426 ms |
| photo-kodim03.jpg | sharp-png-max | 228512 | -162.8% | 0.9779 | png | 307 ms |
| photo-kodim03.jpg | sharp-webp-lossless | 281922 | -224.2% | 1.0000 (exact) | webp | 336 ms |
| photo-kodim05.jpg | sc-balanced | 78288 | 54.9% | 0.9765 | avif | 1.1 s |
| photo-kodim05.jpg | sc-balanced-nometa | 78288 | 54.9% | 0.9765 | avif | 1.1 s |
| photo-kodim05.jpg | sc-visually-lossless | 113870 | 34.4% | 0.9909 | avif | 1.6 s |
| photo-kodim05.jpg | sc-lossless | 173611 | 0.0% | 1.0000 (exact) | jpeg | 19 ms |
| photo-kodim05.jpg | sharp-mozjpeg-q80 | 95451 | 45.0% | 0.9711 | jpeg | 43 ms |
| photo-kodim05.jpg | sharp-webp-q80 | 96962 | 44.1% | 0.9801 | webp | 38 ms |
| photo-kodim05.jpg | sharp-avif-q50 | 45199 | 74.0% | 0.9526 | avif | 649 ms |
| photo-kodim05.jpg | sharp-png-max | 313227 | -80.4% | 0.9813 | png | 563 ms |
| photo-kodim05.jpg | sharp-webp-lossless | 511768 | -194.8% | 1.0000 (exact) | webp | 301 ms |
| photo-kodim07.jpg | sc-balanced | 29628 | 70.2% | 0.9756 | avif | 900 ms |
| photo-kodim07.jpg | sc-balanced-nometa | 29628 | 70.2% | 0.9756 | avif | 901 ms |
| photo-kodim07.jpg | sc-visually-lossless | 56370 | 43.3% | 0.9910 | avif | 1.3 s |
| photo-kodim07.jpg | sc-lossless | 99340 | 0.0% | 1.0000 (exact) | jpeg | 18 ms |
| photo-kodim07.jpg | sharp-mozjpeg-q80 | 52104 | 47.5% | 0.9805 | jpeg | 31 ms |
| photo-kodim07.jpg | sharp-webp-q80 | 40390 | 59.3% | 0.9803 | webp | 31 ms |
| photo-kodim07.jpg | sharp-avif-q50 | 21739 | 78.1% | 0.9720 | avif | 468 ms |
| photo-kodim07.jpg | sharp-png-max | 250974 | -152.6% | 0.9868 | png | 340 ms |
| photo-kodim07.jpg | sharp-webp-lossless | 329526 | -231.7% | 1.0000 (exact) | webp | 302 ms |
| photo-kodim13.jpg | sc-balanced | 110720 | 45.0% | 0.9789 | avif | 1.2 s |
| photo-kodim13.jpg | sc-balanced-nometa | 110720 | 45.0% | 0.9789 | avif | 1.2 s |
| photo-kodim13.jpg | sc-visually-lossless | 139224 | 30.9% | 0.9904 | avif | 2.4 s |
| photo-kodim13.jpg | sc-lossless | 201392 | 0.0% | 1.0000 (exact) | jpeg | 17 ms |
| photo-kodim13.jpg | sharp-mozjpeg-q80 | 104241 | 48.2% | 0.9487 | jpeg | 51 ms |
| photo-kodim13.jpg | sharp-webp-q80 | 127866 | 36.5% | 0.9808 | webp | 44 ms |
| photo-kodim13.jpg | sharp-avif-q50 | 58958 | 70.7% | 0.9279 | avif | 702 ms |
| photo-kodim13.jpg | sharp-png-max | 356077 | -76.8% | 0.9877 | png | 388 ms |
| photo-kodim13.jpg | sharp-webp-lossless | 523214 | -159.8% | 1.0000 (exact) | webp | 293 ms |
| photo-kodim15.jpg | sc-balanced | 47134 | 54.2% | 0.9786 | avif | 1.0 s |
| photo-kodim15.jpg | sc-balanced-nometa | 47134 | 54.2% | 0.9786 | avif | 1.0 s |
| photo-kodim15.jpg | sc-visually-lossless | 69356 | 32.6% | 0.9904 | avif | 1.4 s |
| photo-kodim15.jpg | sc-lossless | 102888 | 0.0% | 1.0000 (exact) | jpeg | 17 ms |
| photo-kodim15.jpg | sharp-mozjpeg-q80 | 48942 | 52.4% | 0.9602 | jpeg | 28 ms |
| photo-kodim15.jpg | sharp-webp-q80 | 42636 | 58.6% | 0.9660 | webp | 31 ms |
| photo-kodim15.jpg | sharp-avif-q50 | 23189 | 77.5% | 0.9495 | avif | 472 ms |
| photo-kodim15.jpg | sharp-png-max | 254599 | -147.5% | 0.9797 | png | 358 ms |
| photo-kodim15.jpg | sharp-webp-lossless | 339170 | -229.6% | 1.0000 (exact) | webp | 308 ms |
| photo-kodim20.jpg | sc-balanced | 27632 | 68.1% | 0.9753 | avif | 808 ms |
| photo-kodim20.jpg | sc-balanced-nometa | 27632 | 68.1% | 0.9753 | avif | 798 ms |
| photo-kodim20.jpg | sc-visually-lossless | 51201 | 40.8% | 0.9913 | avif | 1.9 s |
| photo-kodim20.jpg | sc-lossless | 86487 | 0.0% | 1.0000 (exact) | jpeg | 19 ms |
| photo-kodim20.jpg | sharp-mozjpeg-q80 | 41242 | 52.3% | 0.9696 | jpeg | 28 ms |
| photo-kodim20.jpg | sharp-webp-q80 | 36664 | 57.6% | 0.9746 | webp | 29 ms |
| photo-kodim20.jpg | sharp-avif-q50 | 19040 | 78.0% | 0.9608 | avif | 482 ms |
| photo-kodim20.jpg | sharp-png-max | 201888 | -133.4% | 0.9911 | png | 205 ms |
| photo-kodim20.jpg | sharp-webp-lossless | 275162 | -218.2% | 1.0000 (exact) | webp | 276 ms |
| photo-kodim23.jpg | sc-balanced | 30117 | 64.5% | 0.9782 | avif | 857 ms |
| photo-kodim23.jpg | sc-balanced-nometa | 30117 | 64.5% | 0.9782 | avif | 853 ms |
| photo-kodim23.jpg | sc-visually-lossless | 58731 | 30.8% | 0.9917 | avif | 1.3 s |
| photo-kodim23.jpg | sc-lossless | 84887 | 0.0% | 1.0000 (exact) | jpeg | 18 ms |
| photo-kodim23.jpg | sharp-mozjpeg-q80 | 40196 | 52.6% | 0.9753 | jpeg | 27 ms |
| photo-kodim23.jpg | sharp-webp-q80 | 30072 | 64.6% | 0.9711 | webp | 30 ms |
| photo-kodim23.jpg | sharp-avif-q50 | 17459 | 79.4% | 0.9671 | avif | 400 ms |
| photo-kodim23.jpg | sharp-png-max | 212335 | -150.1% | 0.9522 | png | 544 ms |
| photo-kodim23.jpg | sharp-webp-lossless | 343038 | -304.1% | 1.0000 (exact) | webp | 295 ms |
| photo-kodim08.png | sc-balanced | 101867 | 89.8% | 0.9774 | avif | 1.4 s |
| photo-kodim08.png | sc-balanced-nometa | 101867 | 89.8% | 0.9774 | avif | 1.4 s |
| photo-kodim08.png | sc-visually-lossless | 163585 | 83.6% | 0.9905 | avif | 2.3 s |
| photo-kodim08.png | sc-lossless | 552370 | 44.5% | 1.0000 (exact) | webp | 485 ms |
| photo-kodim08.png | sharp-mozjpeg-q80 | 93847 | 90.6% | 0.9572 | jpeg | 49 ms |
| photo-kodim08.png | sharp-webp-q80 | 98826 | 90.1% | 0.9724 | webp | 42 ms |
| photo-kodim08.png | sharp-avif-q50 | 42885 | 95.7% | 0.9424 | avif | 677 ms |
| photo-kodim08.png | sharp-png-max | 323360 | 67.5% | 0.9870 | png | 299 ms |
| photo-kodim08.png | sharp-webp-lossless | 547446 | 45.0% | 1.0000 (exact) | webp | 299 ms |
| photo-kodim19.png | sc-balanced | 70744 | 91.1% | 0.9758 | avif | 1.1 s |
| photo-kodim19.png | sc-balanced-nometa | 70744 | 91.1% | 0.9758 | avif | 1.1 s |
| photo-kodim19.png | sc-visually-lossless | 157150 | 80.3% | 0.9927 | avif | 2.0 s |
| photo-kodim19.png | sc-lossless | 486068 | 39.1% | 1.0000 (exact) | webp | 509 ms |
| photo-kodim19.png | sharp-mozjpeg-q80 | 59452 | 92.6% | 0.9531 | jpeg | 38 ms |
| photo-kodim19.png | sharp-webp-q80 | 57400 | 92.8% | 0.9613 | webp | 39 ms |
| photo-kodim19.png | sharp-avif-q50 | 26685 | 96.7% | 0.9403 | avif | 509 ms |
| photo-kodim19.png | sharp-png-max | 328557 | 58.9% | 0.9891 | png | 169 ms |
| photo-kodim19.png | sharp-webp-lossless | 483668 | 39.4% | 1.0000 (exact) | webp | 307 ms |
| large-picsum1015.jpg | sc-balanced | 1371351 | 40.0% | 0.9842 | jpeg | 4.5 s |
| large-picsum1015.jpg | sc-balanced-nometa | 1106887 | 51.6% | 0.9791 | avif | 8.5 s |
| large-picsum1015.jpg | sc-visually-lossless | 1601997 | 29.9% | 0.9936 | jpeg | 3.8 s |
| large-picsum1015.jpg | sc-lossless | 2285854 | 0.0% | 1.0000 (exact) | jpeg | 94 ms |
| large-picsum1015.jpg | sharp-mozjpeg-q80 | 1695509 | 25.8% | 0.9958 | jpeg | 790 ms |
| large-picsum1015.jpg | sharp-webp-q80 | 1493726 | 34.7% | 0.9800 | webp | 836 ms |
| large-picsum1015.jpg | sharp-avif-q50 | 813262 | 64.4% | 0.9732 | avif | 9.5 s |
| large-picsum1015.jpg | sharp-png-max | 7295526 | -219.2% | 0.9498 | png | 5.0 s |
| large-picsum1015.jpg | sharp-webp-lossless | 9874632 | -332.0% | 1.0000 (exact) | webp | 5.1 s |
| large-picsum1043.jpg | sc-balanced | 2044901 | 37.9% | 0.9794 | jpeg | 4.0 s |
| large-picsum1043.jpg | sc-balanced-nometa | 1823943 | 44.6% | 0.9797 | avif | 11.7 s |
| large-picsum1043.jpg | sc-visually-lossless | 2352615 | 28.6% | 0.9933 | jpeg | 4.4 s |
| large-picsum1043.jpg | sc-lossless | 3293882 | 0.0% | 1.0000 (exact) | jpeg | 103 ms |
| large-picsum1043.jpg | sharp-mozjpeg-q80 | 2482091 | 24.6% | 0.9957 | jpeg | 960 ms |
| large-picsum1043.jpg | sharp-webp-q80 | 2481406 | 24.7% | 0.9793 | webp | 984 ms |
| large-picsum1043.jpg | sharp-avif-q50 | 1271025 | 61.4% | 0.9632 | avif | 10.6 s |
| large-picsum1043.jpg | sharp-png-max | 9879830 | -199.9% | 0.9728 | png | 4.4 s |
| large-picsum1043.jpg | sharp-webp-lossless | 13685602 | -315.5% | 1.0000 (exact) | webp | 5.0 s |
| large-picsum1050.jpg | sc-balanced | 1014978 | 49.2% | 0.9752 | webp | 3.1 s |
| large-picsum1050.jpg | sc-balanced-nometa | 797663 | 60.1% | 0.9753 | avif | 10.3 s |
